生殖補助医療(体外受精・顕微授精)
保険診療(負担割合3割)の場合
ART治療(生殖補助医療) | |||
---|---|---|---|
生殖補助医療管理料 | 900円(生殖補助医療での治療通院中1ヶ月ごと) |
生殖補助医療を計画管理する | |
排卵誘発剤 | 実費(使用した薬に応じて) | ||
採血検査・超音波検査 | 実費(実施した検査の回数に応じて) | ||
採卵 | |||
採卵基本料 | 9,600円(採卵0個の場合) | 卵巣から卵子を回収する手術 | |
採卵個数ごとに加算 | 1個 | 7,200円 | 基本の採卵術に加算 |
2−5個 | 10,800円 | ||
6−9個 | 16,500円 | ||
10個以上 | 21,600円 | ||
受精 | |||
体外受精・顕微授精管理料 | 9,600 円 | ||
顕微授精 | ICSI (顕微授精)1個 | 11,400円 | 顕微授精の場合は実施した卵の数で金額が変わります。SPLITの場合は IVFの半分の金額にICSIの費用が実施した数に応じてかかります。 |
ICSI (顕微授精)2−5個 | 17,400円 | ||
ICSI (顕微授精)6−9個 | 27,000円 | ||
ICSI (顕微授精)10個以上 | 35,400円 | ||
卵子活性化処理 | 3,000円 | ||
新鮮精子加算 | 3,000円 | ||
培養 | |||
受精卵培養 | 1個 | 13,500円 | |
2−5個 | 18,000円 | ||
6−9個 | 25,200円 | ||
胚盤胞加算(胚盤胞培養個数) | 1個 | 4,500円 | |
2−5個 | 6,000円 | ||
6−9個 | 7,500円 | ||
10個以上 | 9,000円 | ||
胚移植 | |||
新鮮胚移植 | 22500円 | ||
凍結融解胚移植 | 36,000円 | ||
ヒアルロン酸培養液添加 | 3,000円 | 必要な方のみ実施 | |
アシステットハッチング | 3,000円 | 必要な方のみ実施 | |
凍結保存 ※凍結保存の費用と凍結胚の凍結更新にかかる費用は異なります。 | |||
胚凍結保存管理料(導入) | 1個 | 15,000円 | |
2−5個 | 21,000円 | ||
6−9個 | 30,600円 | ||
10個以上 | 39,000円 | ||
凍結胚更新費用(延長) | 10,500円 |
保険適用外の場合
診察料1,000円(1,100円) | |||
---|---|---|---|
超音波2,000円(2,200円) | |||
注射手技料1,000円(1,100円) | |||
採卵 | |||
採卵基本料 | 22,000円(24,200円) | 卵巣から卵子を回収する手術 | |
採卵個数ごとに加算 | 1個 | 24,000円(26,400円) | 基本の採卵術に加算 |
2−5個 | 36,000円(39,600円) | ||
6−9個 | 55,000円(60,500円) | ||
10個以上 | 128,000円(140,800円) | ||
局所麻酔 | 10,000円(11,000円) | ||
静脈麻酔 | 30,000円(33,000円) | ||
受精 | |||
体外受精・顕微授精管理料 | 15,000円(16,500円) | ||
顕微授精 | ICSI (顕微授精)1個 | 48,000円(52,800円) | 顕微授精の場合は実施した卵の数で金額が変わります。SPLITの場合は IVFの半分の金額にICSIの費用が実施した数に応じてかかります。 |
ICSI (顕微授精)2−5個 | 68,000円(74,800円) | ||
ICSI (顕微授精)6−9個 | 100,000円(110,000円) | ||
ICSI (顕微授精)10個以上 | 128,000円(140,800円) | ||
卵子活性化処理(カルシウムイオノファ) | 10,000円(11,000円) | ||
新鮮精子加算 | 10,000円(11,000円) | ||
培養 | |||
受精卵培養 | 1個 | 45,000円(49,500円) | |
2−5個 | 60,000円(66,000円) | ||
6−9個 | 84,000円(92,400円) | ||
10個以上 | 105,000円(115,500円) | ||
胚盤胞加算(胚盤胞培養個数) | 1個 | 15,000円(16,500円) | |
2−5個 | 20,000円(22,000円) | ||
6−9個 | 25,000円(27,500円) | ||
10個以上 | 30,000円(33,000円) | ||
胚移植 | |||
新鮮胚移植 | 75,000円(82,500円) | ||
凍結融解胚移植 | 120,000円(132,000円) | ||
ヒアルロン酸培養液添加 | 10,000円(11,000円) | 必要な方のみ実施 | |
アシステットハッチング | 20,000円(22,000円) | 必要な方のみ実施 | |
凍結保存 ※凍結保存の費用と凍結胚の凍結更新にかかる費用は異なります。 | |||
胚凍結保存管理料(導入) | 1個 | 50,000円(55,000円) | |
2−5個 | 70,000円(77,000円) | ||
6−9個 | 102,000円(11,2200円) | ||
10個以上 | 130,000円(143,000円) | ||
凍結胚更新費用(延長) | 55,000円 |
先進医療
タイムラプス 33,000円 |
---|
子宮内膜フローラ検査 48,400円 |
E RA検査 132,000円 |
T RIO 165,000円 |
ZyMOT 27,500円 |
その他の自費検査
慢性子宮内膜炎検査150,000円(税込 16,500円) |
---|
子宮鏡検査11,000円(税込 11,000円) |
Th1 /Th2比13,000円(税込 14,300円) |
PRP(子宮内注入)100,000-140,000円 |
PFC-FD(卵巣内注入)注入 40,000円(税込 44,000円) |
PFC-FD(卵巣内注入)作成 120,000円(税込 132,000円) |
卵子凍結(自費)
社会的適応による卵子凍結です
診察料 | 1,000円(税込 1,100円) | |
---|---|---|
超音波 | 2,000円(税込 2,200円) | |
注射手技料 | 1,000円(税込 1,100円) | |
手術に向けた準備・検査費用 | 約80,000円※自己注射指導含む | |
治療中に使用する薬の費用 | 3~10万円 | |
治療中のホルモン検査 | 3~10万円 | |
採卵手術に関わる費用 | ||
採卵料 | 22,000円(税込 24,200円) | |
局所麻酔 | 10,000円(税込 11,000円) | |
静脈麻酔 | 30,000円(税込 33,000円) | |
採卵個数ごとに加算 | 1個 | 24,000円(税込 26,400円) |
2−5個 | 36,000円(税込 39,600円) | |
6−9個 | 55,000円(税込 60,500円) | |
10個以上 | 72,000円(税込 79,200円) | |
卵子の凍結導入料 | 30,000円(税込 33,000円)/本※1本の保存容器に15個まで |
不育診療(自費)
抗PE抗体12,500(税込 13,750円) |
---|
ネオセルフ抗体 35,000(税込 38,500円) |
POC染色体検査 45,000(税込 49,500円) |
文書料(自費)
文書・証明書 2,000-5,000円 |
---|